WSZYSTKIE MIESZKANIA SPRZEDANE !!!
ul. Matejki 8 w Etapie B
Ceny mieszkań uzależnione od wielkości i ilości balkonów.
Komórki lokatorskie oraz garaże zlokalizowane na parterze.
Miejsca parkingowe przynależne do Etapu B zaznaczone jaśniejszym kolorem na planie zagospodarowania terenu
Wjazd na osiedle od ulicy Matejki.
Planowany termin rozpoczęcia budowy Listopad 2024r
Planowany termin zakończenia Luty 2026r
Więcej informacji pod numerem telefonu 609-093-067
Ceny mieszkań
| Nazwa mieszkania | Powierzchnia | Cena m² brutto(zł) | Cena brutto(zł) | Historia cen za m²(zł) | Historia cen (zł) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1-B | 55.55 m² | 6561 | 364463.55 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 364463.55 2025/07/01 — 359964.0 | Sprzedane |
| Mieszkanie 2-B | 69.94 m² | 6561 | 458876.34 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 458876.34 2025/07/01 — 453211.2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 3-B | 43.19 m² | 6662.25 | 287742.58 | Aktualna: 2026/02/02 — 6662.25 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2026/02/02 — 287742.58 2025/07/01 — 284190.2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 4-B | 56.49 m² | 6429.38 | 363195.40 | Aktualna: 2026/02/02 — 6429.38 2025/07/01 — 6350 | Aktualna: 2026/02/02 — 363195.40 2025/07/01 — 358711.5 | Sprzedane |
| Mieszkanie 5-B | 65.37 m² | 6561 | 428892.57 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 428892.57 2025/07/01 — 423597.6 | Sprzedane |
| Mieszkanie 6-B | 57.31 m² | 6561 | 376010.91 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 376010.91 2025/07/01 — 371368.8 | Sprzedane |
| Mieszkanie 7-B | 43.46 m² | 6662.25 | 289541.39 | Aktualna: 2026/02/02 — 6662.25 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2026/02/02 — 289541.39 2025/07/01 — 285966.8 | Sprzedane |
| Mieszkanie 8-B | 55.34 m² | 6561 | 363085.74 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 363085.74 2025/07/01 — 358603.2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 9-B | 69.88 m² | 6561 | 458482.68 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 458482.68 2025/07/01 — 452822.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 10-B | 42.98 m² | 6662.25 | 286343.51 | Aktualna: 2026/02/02 — 6662.25 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2026/02/02 — 286343.51 2025/07/01 — 282808.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 11-B | 56.27 m² | 6429.38 | 361780.93 | Aktualna: 2026/02/02 — 6429.38 2025/07/01 — 6350 | Aktualna: 2026/02/02 — 361780.93 2025/07/01 — 357314.5 | Sprzedane |
| Mieszkanie 12-B | 65.14 m² | 6480 | 427383.54 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 427383.54 2025/07/01 — 422107.2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 13-B | 57.09 m² | 6561 | 374567.49 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 374567.49 2025/07/01 — 369943.2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 14-B | 43.37 m² | 6662.25 | 288941.78 | Aktualna: 2026/02/02 — 6662.25 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2026/02/02 — 288941.78 2025/07/01 — 285374.6 | Sprzedane |
| Mieszkanie 15-B | 55.13 m² | 6561 | 361707.93 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 361707.93 2025/07/01 — 357242.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 16-B | 69.67 m² | 6561 | 457104.87 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 457104.87 2025/07/01 — 451461.6 | Sprzedane |
| Mieszkanie 17-B | 42.76 m² | 6662.25 | 284877.81 | Aktualna: 2026/02/02 — 6662.25 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2026/02/02 — 284877.81 2025/07/01 — 281360.8 | Sprzedane |
| Mieszkanie 18-B | 56.15 m² | 6429.38 | 361009.41 | Aktualna: 2026/02/02 — 6429.38 2025/07/01 — 6350 | Aktualna: 2026/02/02 — 361009.41 2025/07/01 — 356552.5 | Sprzedane |
| Mieszkanie 19-B | 65.03 m² | 6561 | 426661.83 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 426661.83 2025/07/01 — 421394.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 20-B | 56.82 m² | 6561 | 372796.02 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 372796.02 2025/07/01 — 368193.6 | Sprzedane |
| Mieszkanie 21-B | 43.23 m² | 6662.25 | 288009.07 | Aktualna: 2026/02/02 — 6662.25 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2026/02/02 — 288009.07 2025/07/01 — 284453.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 22-B | 54.92 m² | 6561 | 360330.12 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 360330.12 2025/07/01 — 355881.6 | Sprzedane |
| Mieszkanie 23-B | 69.33 m² | 6561 | 454874.13 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 454874.13 2025/07/01 — 449258.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 24-B | 42.6 m² | 6662.25 | 283811.85 | Aktualna: 2026/02/02 — 6662.25 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2026/02/02 — 283811.85 2025/07/01 — 280308.0 | Sprzedane |
| Mieszkanie 25-B | 55.96 m² | 6429.38 | 359787.83 | Aktualna: 2026/02/02 — 6429.38 2025/07/01 — 6350 | Aktualna: 2026/02/02 — 359787.83 2025/07/01 — 355346.0 | Sprzedane |
| Mieszkanie 26-B | 64.83 m² | 6561 | 425349.63 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 425349.63 2025/07/01 — 420098.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 27-B | 56.82 m² | 6561 | 372796.02 | Aktualna: 2026/02/02 — 6561 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2026/02/02 — 372796.02 2025/07/01 — 368193.6 | Sprzedane |
| Mieszkanie 28-B | 43.03 m² | 6662.25 | 286676.62 | Aktualna: 2026/02/02 — 6662.25 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2026/02/02 — 286676.62 2025/07/01 — 283137.4 | Sprzedane |
Ceny komórek lokatorskich, miejsc garażowych, miejsc postojowych
| Nazwa | Typ nieruchomości | Cena brutto (zł) | Historia cen (zł) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1-B | Komórka lokatorska | 16200.81 | Aktualna: 2026/02/02 — 16200.81 2025/07/01 — 16000.8 | Sprzedane |
| 2-B | Komórka lokatorska | 16451.71 | Aktualna: 2026/02/02 — 16451.71 2025/07/01 — 16248.6 | Sprzedane |
| 3-B | Komórka lokatorska | 16559.24 | Aktualna: 2026/02/02 — 16559.24 2025/07/01 — 16354.8 | Sprzedane |
| 4-B | Komórka lokatorska | 14033.25 | Aktualna: 2026/02/02 — 14033.25 2025/07/01 — 13860.0 | Sprzedane |
| 5-B | Komórka lokatorska | 14106.15 | Aktualna: 2026/02/02 — 14106.15 2025/07/01 — 13932.0 | Sprzedane |
| 6-B | Komórka lokatorska | 14444.53 | Aktualna: 2026/02/02 — 14444.53 2025/07/01 — 14266.2 | Sprzedane |
| 7-B | Komórka lokatorska | 14516.21 | Aktualna: 2026/02/02 — 14516.21 2025/07/01 — 14337.0 | Sprzedane |
| 8-B | Komórka lokatorska | 14179.05 | Aktualna: 2026/02/02 — 14179.05 2025/07/01 — 14004.0 | Sprzedane |
| 9-B | Komórka lokatorska | 14106.15 | Aktualna: 2026/02/02 — 14106.15 2025/07/01 — 13932.0 | Sprzedane |
| 10-B | Komórka lokatorska | 14767.11 | Aktualna: 2026/02/02 — 14767.11 2025/07/01 — 14584.8 | Sprzedane |
| 11-B | Komórka lokatorska | 14874.64 | Aktualna: 2026/02/02 — 14874.64 2025/07/01 — 14691.0 | Sprzedane |
| 12-B | Komórka lokatorska | 14874.64 | Aktualna: 2026/02/02 — 14874.64 2025/07/01 — 14691.0 | Sprzedane |
| 13-B | Komórka lokatorska | 14874.64 | Aktualna: 2026/02/02 — 14874.64 2025/07/01 — 14691.0 | Sprzedane |
| 14-B | Komórka lokatorska | 14470.65 | Aktualna: 2026/02/02 — 14470.65 2025/07/01 — 14292.0 | Sprzedane |
| 15-B | Komórka lokatorska | 15519.80 | Aktualna: 2026/02/02 — 15519.80 2025/07/01 — 15328.2 | Sprzedane |
| 16-B | Komórka lokatorska | 15663.17 | Aktualna: 2026/02/02 — 15663.17 2025/07/01 — 15469.8 | Sprzedane |
| 17-B | Komórka lokatorska | 15555.65 | Aktualna: 2026/02/02 — 15555.65 2025/07/01 — 15363.6 | Sprzedane |
| 18-B | Komórka lokatorska | 14337 | Aktualna: 2026/02/02 — 14337 2025/07/01 — 14160.0 | Sprzedane |
| 19-B | Komórka lokatorska | 14507.1 | Aktualna: 2026/02/02 — 14507.1 2025/07/01 — 14328.0 | Sprzedane |
| 20-B | Komórka lokatorska | 14507.1 | Aktualna: 2026/02/02 — 14507.1 2025/07/01 — 14328.0 | Sprzedane |
| 21-B | Komórka lokatorska | 18056.82 | Aktualna: 2026/02/02 — 18056.82 2025/07/01 — 17833.9 | Sprzedane |
| 22-B | Komórka lokatorska | 18445.53 | Aktualna: 2026/02/02 — 18445.53 2025/07/01 — 18217.8 | Sprzedane |
| 23-B | Komórka lokatorska | 20283.01 | Aktualna: 2026/02/02 — 20283.01 2025/07/01 — 20032.6 | Sprzedane |
| 24-B | Komórka lokatorska | 19823.64 | Aktualna: 2026/02/02 — 19823.64 2025/07/01 — 19578.9 | Sprzedane |
| 25-B | Komórka lokatorska | 19788.3 | Aktualna: 2026/02/02 — 19788.3 2025/07/01 — 19544.0 | Sprzedane |
| 26-B | Komórka lokatorska | 19788.3 | Aktualna: 2026/02/02 — 19788.3 2025/07/01 — 19544.0 | Sprzedane |
| 27-B | Komórka lokatorska | 19788.3 | Aktualna: 2026/02/02 — 19788.3 2025/07/01 — 19544.0 | Sprzedane |
| 28-B | Komórka lokatorska | 19434.94 | Aktualna: 2026/02/02 — 19434.94 2025/07/01 — 19195.0 | Sprzedane |
| MG.1-B | Miejsce garażowe | 45360 | Aktualna: 2026/02/02 — 45360 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.2-B | Miejsce garażowe | 45360 | Aktualna: 2026/02/02 — 45360 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.3-B | Miejsce garażowe | 45360 | Aktualna: 2026/02/02 — 45360 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.4-B | Miejsce garażowe | 45360 | Aktualna: 2026/02/02 — 45360 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.5-B | Miejsce garażowe | 45360 | Aktualna: 2026/02/02 — 45360 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.6-B | Miejsce garażowe | 45360 | Aktualna: 2026/02/02 — 45360 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.7-B | Miejsce garażowe | 45360 | Aktualna: 2026/02/02 — 45360 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.8-B | Miejsce garażowe | 45360 | Aktualna: 2026/02/02 — 45360 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.9-B | Miejsce garażowe | 45360 | Aktualna: 2026/02/02 — 45360 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| P1-B | Miejsce parkingowe | 15997.5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997.5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P2-B | Miejsce parkingowe | 15997,5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997,5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P3-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P4-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P5-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P6-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P7-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P8-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P9-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P10-B | Miejsce parkingowe | 15997.5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997.5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P11-B | Miejsce parkingowe | 15997.5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997.5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P12-B | Miejsce parkingowe | 15997.5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997.5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P13-B | Miejsce parkingowe | 15997.5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997.5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P14-B | Miejsce parkingowe | 15997.5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997.5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P15-B | Miejsce parkingowe | 15997.5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997.5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P16-B | Miejsce parkingowe | 15997.5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997.5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P17-B | Miejsce parkingowe | 15997.5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997.5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P18-B | Miejsce parkingowe | 15997.5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997.5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P19-B | Miejsce parkingowe | 15997.5 | Aktualna: 2026/02/02 — 15997.5 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
WOLNE MIESZKANIA:
I piętro – brak
II piętro – brak
III piętro – brak
IV piętro – brak












Specyfikacja wykończenia mieszkań na ul. Matejki 8
Balkony
- Barierki – Stal nierdzewna + szkło bezpieczne – mleczne
Klatka schodowa
- Barierki – Stal nierdzewna
- Płytki – Gres
- Ściany – Tynk maszynowy gipsowy + Malowanie
- Oświetlenie
Mieszkania
- Drzwi wejściowe – Antywłamaniowe
- Tynki – Maszynowe Gipsowe
- Ścianki działowe – Pustak ceramiczny
- Posadzki – Maszynowe cementowe- gotowe pod płytki, panele
- Instalacje – Domofonowa, dzwonkowa, elektryczna, Teletechniczna- zakończona puszkami
- Hydraulika – Grzejniki zamontowane, podejścia pod przybory zakończone korkami
- Indywidualne opomiarowanie – CO i wody
- Ogrzewanie – sieć ciepłociągu miejskiego
Zagospodarowanie terenu
- Kostka – Wg planu zagospodarowania
- Miejsca parkingowe – Na terenie ogrodzonym i garaże w parterze
- Zieleń – Wg planu zagospodarowania
- Oświetlenie zewnętrzne – Lampy uliczne
- Zewnętrzny śmietnik – Zadaszony
- Ogrodzenie – Panelowe
Budynek
- Ściany – Pustak ceramiczny
- Stropy – Żelbetowe monolityczne
- Elewacja – Styropian , tynk Si-Si,
- Okna – PCV,
- Drzwi wejściowe na klatkę schodową – Aluminiowe
- Winda – z poziomu parteru do 4 piętro
- Dojścia i wejścia do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych
















