Rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań Zduńska Wola
ul. Matejki 8 w Etapie B – zapraszamy do kontaktu
Ceny mieszkań uzależnione od wielkości i ilości balkonów.
Komórki lokatorskie oraz garaże zlokalizowane na parterze.
Miejsca parkingowe przynależne do Etapu B zaznaczone jaśniejszym kolorem na planie zagospodarowania terenu
Wjazd na osiedle od ulicy Matejki.
Planowany termin rozpoczęcia budowy Listopad 2024r
Planowany termin zakończenia Luty 2026r
Więcej informacji pod numerem telefonu 609-093-067
Ceny mieszkań
| Nazwa mieszkania | Powierzchnia | Cena m² brutto(zł) | Cena brutto(zł) | Historia cen za m²(zł) | Historia cen (zł) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1-B | 55.55 m² | 6480 | 359964.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 359964.0 | Sprzedane |
| Mieszkanie 2-B | 69.94 m² | 6480 | 453211.2 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 453211.2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 3-B | 43.19 m² | 6580 | 284190.2 | Aktualna: 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2025/07/01 — 284190.2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 4-B | 56.49 m² | 6350 | 358711.5 | Aktualna: 2025/07/01 — 6350 | Aktualna: 2025/07/01 — 358711.5 | Sprzedane |
| Mieszkanie 5-B | 65.37 m² | 6480 | 423597.6 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 423597.6 | Dostępne |
| Mieszkanie 6-B | 57.31 m² | 6480 | 371368.8 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 371368.8 | Sprzedane |
| Mieszkanie 7-B | 43.46 m² | 6580 | 285966.8 | Aktualna: 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2025/07/01 — 285966.8 | Sprzedane |
| Mieszkanie 8-B | 55.34 m² | 6480 | 358603.2 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 358603.2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 9-B | 69.88 m² | 6480 | 452822.4 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 452822.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 10-B | 42.98 m² | 6580 | 282808.4 | Aktualna: 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2025/07/01 — 282808.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 11-B | 56.27 m² | 6350 | 357314.5 | Aktualna: 2025/07/01 — 6350 | Aktualna: 2025/07/01 — 357314.5 | Sprzedane |
| Mieszkanie 12-B | 65.14 m² | 6480 | 422107.2 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 422107.2 | Dostępne |
| Mieszkanie 13-B | 57.09 m² | 6480 | 369943.2 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 369943.2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 14-B | 43.37 m² | 6580 | 285374.6 | Aktualna: 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2025/07/01 — 285374.6 | Sprzedane |
| Mieszkanie 15-B | 55.13 m² | 6480 | 357242.4 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 357242.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 16-B | 69.67 m² | 6480 | 451461.6 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 451461.6 | Sprzedane |
| Mieszkanie 17-B | 42.76 m² | 6580 | 281360.8 | Aktualna: 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2025/07/01 — 281360.8 | Sprzedane |
| Mieszkanie 18-B | 56.15 m² | 6350 | 356552.5 | Aktualna: 2025/07/01 — 6350 | Aktualna: 2025/07/01 — 356552.5 | Sprzedane |
| Mieszkanie 19-B | 65.03 m² | 6480 | 421394.4 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 421394.4 | Dostępne |
| Mieszkanie 20-B | 56.82 m² | 6480 | 368193.6 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 368193.6 | Dostępne |
| Mieszkanie 21-B | 43.23 m² | 6580 | 284453.4 | Aktualna: 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2025/07/01 — 284453.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 22-B | 54.92 m² | 6480 | 355881.6 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 355881.6 | Sprzedane |
| Mieszkanie 23-B | 69.33 m² | 6480 | 449258.4 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 449258.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 24-B | 42.6 m² | 6580 | 280308.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2025/07/01 — 280308.0 | Sprzedane |
| Mieszkanie 25-B | 55.96 m² | 6350 | 355346.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 6350 | Aktualna: 2025/07/01 — 355346.0 | Sprzedane |
| Mieszkanie 26-B | 64.83 m² | 6480 | 420098.4 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 420098.4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 27-B | 56.82 m² | 6480 | 368193.6 | Aktualna: 2025/07/01 — 6480 | Aktualna: 2025/07/01 — 368193.6 | Sprzedane |
| Mieszkanie 28-B | 43.03 m² | 6580 | 283137.4 | Aktualna: 2025/07/01 — 6580 | Aktualna: 2025/07/01 — 283137.4 | Sprzedane |
Ceny komórek lokatorskich, miejsc garażowych, miejsc postojowych
| Nazwa | Typ nieruchomości | Cena brutto (zł) | Historia cen (zł) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1-B | Komórka lokatorska | 16000.8 | Aktualna: 2025/07/01 — 16000.8 | Sprzedane |
| 2-B | Komórka lokatorska | 16248.6 | Aktualna: 2025/07/01 — 16248.6 | Sprzedane |
| 3-B | Komórka lokatorska | 16354.8 | Aktualna: 2025/07/01 — 16354.8 | Sprzedane |
| 4-B | Komórka lokatorska | 13860.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 13860.0 | Sprzedane |
| 5-B | Komórka lokatorska | 13932.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 13932.0 | Sprzedane |
| 6-B | Komórka lokatorska | 14266.2 | Aktualna: 2025/07/01 — 14266.2 | Sprzedane |
| 7-B | Komórka lokatorska | 14337.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 14337.0 | Dostępne |
| 8-B | Komórka lokatorska | 14004.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 14004.0 | Sprzedane |
| 9-B | Komórka lokatorska | 13932.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 13932.0 | Sprzedane |
| 10-B | Komórka lokatorska | 14584.8 | Aktualna: 2025/07/01 — 14584.8 | Dostępne |
| 11-B | Komórka lokatorska | 14691.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 14691.0 | Sprzedane |
| 12-B | Komórka lokatorska | 14691.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 14691.0 | Sprzedane |
| 13-B | Komórka lokatorska | 14691.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 14691.0 | Sprzedane |
| 14-B | Komórka lokatorska | 14292.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 14292.0 | Sprzedane |
| 15-B | Komórka lokatorska | 15328.2 | Aktualna: 2025/07/01 — 15328.2 | Sprzedane |
| 16-B | Komórka lokatorska | 15469.8 | Aktualna: 2025/07/01 — 15469.8 | Sprzedane |
| 17-B | Komórka lokatorska | 15363.6 | Aktualna: 2025/07/01 — 15363.6 | Dostępne |
| 18-B | Komórka lokatorska | 14160.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 14160.0 | Dostępne |
| 19-B | Komórka lokatorska | 14328.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 14328.0 | Sprzedane |
| 20-B | Komórka lokatorska | 14328.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 14328.0 | Sprzedane |
| 21-B | Komórka lokatorska | 17833.9 | Aktualna: 2025/07/01 — 17833.9 | Sprzedane |
| 22-B | Komórka lokatorska | 18217.8 | Aktualna: 2025/07/01 — 18217.8 | Dostępne |
| 23-B | Komórka lokatorska | 20032.6 | Aktualna: 2025/07/01 — 20032.6 | Sprzedane |
| 24-B | Komórka lokatorska | 19578.9 | Aktualna: 2025/07/01 — 19578.9 | Dostępne |
| 25-B | Komórka lokatorska | 19544.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 19544.0 | Sprzedane |
| 26-B | Komórka lokatorska | 19544.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 19544.0 | Dostępne |
| 27-B | Komórka lokatorska | 19544.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 19544.0 | Sprzedane |
| 28-B | Komórka lokatorska | 19195.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 19195.0 | Sprzedane |
| MG.1-B | Miejsce garażowe | 44800 | Aktualna: 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.2-B | Miejsce garażowe | 44800 | Aktualna: 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.3-B | Miejsce garażowe | 44800 | Aktualna: 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.4-B | Miejsce garażowe | 44800 | Aktualna: 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.5-B | Miejsce garażowe | 44800 | Aktualna: 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.6-B | Miejsce garażowe | 44800 | Aktualna: 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.7-B | Miejsce garażowe | 44800 | Aktualna: 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.8-B | Miejsce garażowe | 44800 | Aktualna: 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| MG.9-B | Miejsce garażowe | 44800 | Aktualna: 2025/07/01 — 44800 | Sprzedane |
| P1-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Dostępne |
| P2-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P3-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P4-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P5-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P6-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P7-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P8-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P9-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P10-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P11-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P12-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P13-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P14-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P15-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Dostępne |
| P16-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Dostępne |
| P17-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P18-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P19-B | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Dostępne |
WOLNE MIESZKANIA:
I piętro – M5
II piętro – M12
III piętro – M19, M20
IV piętro – brak












Specyfikacja wykończenia mieszkań na ul. Matejki 8
Balkony
- Barierki – Stal nierdzewna + szkło bezpieczne – mleczne
Klatka schodowa
- Barierki – Stal nierdzewna
- Płytki – Gres
- Ściany – Tynk maszynowy gipsowy + Malowanie
- Oświetlenie
Mieszkania
- Drzwi wejściowe – Antywłamaniowe
- Tynki – Maszynowe Gipsowe
- Ścianki działowe – Pustak ceramiczny
- Posadzki – Maszynowe cementowe- gotowe pod płytki, panele
- Instalacje – Domofonowa, dzwonkowa, elektryczna, Teletechniczna- zakończona puszkami
- Hydraulika – Grzejniki zamontowane, podejścia pod przybory zakończone korkami
- Indywidualne opomiarowanie – CO i wody
- Ogrzewanie – sieć ciepłociągu miejskiego
Zagospodarowanie terenu
- Kostka – Wg planu zagospodarowania
- Miejsca parkingowe – Na terenie ogrodzonym i garaże w parterze
- Zieleń – Wg planu zagospodarowania
- Oświetlenie zewnętrzne – Lampy uliczne
- Zewnętrzny śmietnik – Zadaszony
- Ogrodzenie – Panelowe
Budynek
- Ściany – Pustak ceramiczny
- Stropy – Żelbetowe monolityczne
- Elewacja – Styropian , tynk Si-Si,
- Okna – PCV,
- Drzwi wejściowe na klatkę schodową – Aluminiowe
- Winda – z poziomu parteru do 4 piętro
- Dojścia i wejścia do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych
















