Rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań Zduńska Wola
ul. Matejki 6 w Etapie A zapraszamy do kontaktu
Ceny mieszkań uzależnione od wielkości,ilości balkonów oraz ogródków przynależnych do mieszkań w parterze.
Komórki lokatorskie zlokalizowane na parterze.
Wjazd na osiedle od ulicy Matejki.
Planowany termin rozpoczęcia budowy Marzec/Kwiecień 2024 – Etap I Budynek A
Więcej informacji pod numerem telefonu 609-093-067
Ceny mieszkań
| Nazwa mieszkania | Powierzchnia | Cena m² brutto(zł) | Cena brutto(zł) | Historia cen za m²(zł) | Historia cen (zł) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1-A | 64.56 m² | 6634.83 | 428344.62 | Aktualna: 2025/07/01 — 6634.83 | Aktualna: 2025/07/01 — 428344.62 | Sprzedane |
| Mieszkanie 2-A | 66.16 m² | 6634.83 | 438960.35 | Aktualna: 2025/07/01 — 6634.83 | Aktualna: 2025/07/01 — 438960.35 | Sprzedane |
| Mieszkanie 3-A | 53.37 m² | 6675.41 | 356266.63 | Aktualna: 2025/07/01 — 6675.41 | Aktualna: 2025/07/01 — 356266.63 | Sprzedane |
| Mieszkanie 4-A | 43.32 m² | 6482.65 | 280828.61 | Aktualna: 2025/07/01 — 6482.65 | Aktualna: 2025/07/01 — 280828.61 | Sprzedane |
| Mieszkanie 5-A | 64.45 m² | 6502.94 | 419114.81 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 419114.81 | Sprzedane |
| Mieszkanie 6-A | 66.04 m² | 6502.94 | 429454.49 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 429454.49 | Sprzedane |
| Mieszkanie 7-A | 53.16 m² | 6411.64 | 340842.78 | Aktualna: 2025/07/01 — 6411.64 | Aktualna: 2025/07/01 — 340842.78 | Sprzedane |
| Mieszkanie 8-A | 55.95 m² | 6411.64 | 358731.26 | Aktualna: 2025/07/01 — 6411.64 | Aktualna: 2025/07/01 — 358731.26 | Sprzedane |
| Mieszkanie 9-A | 60.72 m² | 6502.94 | 394858.82 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 394858.82 | Rezerwacja |
| Mieszkanie 10-A | 62.85 m² | 6502.94 | 408710.09 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 408710.09 | Rezerwacja |
| Mieszkanie 11-A | 52.02 m² | 6411.64 | 333533.51 | Aktualna: 2025/07/01 — 6411.64 | Aktualna: 2025/07/01 — 333533.51 | Sprzedane |
| Mieszkanie 12-A | 43.11 m² | 6482.65 | 279467.26 | Aktualna: 2025/07/01 — 6482.65 | Aktualna: 2025/07/01 — 279467.26 | Sprzedane |
| Mieszkanie 13-A | 64.07 m² | 6502.94 | 416643.69 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 416643.69 | Sprzedane |
| Mieszkanie 14-A | 76.11 m² | 6482.65 | 493394.87 | Aktualna: 2025/07/01 — 6482.65 | Aktualna: 2025/07/01 — 493394.87 | Sprzedane |
| Mieszkanie 15-A | 42.35 m² | 6482.65 | 274540.44 | Aktualna: 2025/07/01 — 6482.65 | Aktualna: 2025/07/01 — 274540.44 | Sprzedane |
| Mieszkanie 16-A | 55.72 m² | 6411.64 | 357256.58 | Aktualna: 2025/07/01 — 6411.64 | Aktualna: 2025/07/01 — 357256.58 | Sprzedane |
| Mieszkanie 17-A | 60.63 m² | 6502.94 | 394273.56 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 394273.56 | Sprzedane |
| Mieszkanie 18-A | 62.78 m² | 6502.94 | 408254.89 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 408254.89 | Sprzedane |
| Mieszkanie 19-A | 51.82 m² | 6411.64 | 332251.18 | Aktualna: 2025/07/01 — 6411.64 | Aktualna: 2025/07/01 — 332251.18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 20-A | 42.86 m² | 6482.65 | 277846.59 | Aktualna: 2025/07/01 — 6482.65 | Aktualna: 2025/07/01 — 277846.59 | Sprzedane |
| Mieszkanie 21-A | 63.9 m² | 6502.94 | 415538.19 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 415538.19 | Sprzedane |
| Mieszkanie 22-A | 75.98 m² | 6482.65 | 492552.13 | Aktualna: 2025/07/01 — 6482.65 | Aktualna: 2025/07/01 — 492552.13 | Dostępne |
| Mieszkanie 23-A | 42.14 m² | 6482.65 | 273179.08 | Aktualna: 2025/07/01 — 6482.65 | Aktualna: 2025/07/01 — 273179.08 | Sprzedane |
| Mieszkanie 24-A | 55.45 m² | 6411.64 | 355525.44 | Aktualna: 2025/07/01 — 6411.64 | Aktualna: 2025/07/01 — 355525.44 | Sprzedane |
| Mieszkanie 25-A | 60.47 m² | 6502.94 | 393233.08 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 393233.08 | Sprzedane |
| Mieszkanie 26-A | 62.72 m² | 6502.94 | 407864.71 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 407864.71 | Sprzedane |
| Mieszkanie 27-A | 51.61 m² | 6411.64 | 330904.74 | Aktualna: 2025/07/01 — 6411.64 | Aktualna: 2025/07/01 — 330904.74 | Sprzedane |
| Mieszkanie 28-A | 42.72 m² | 6482.65 | 276939.02 | Aktualna: 2025/07/01 — 6482.65 | Aktualna: 2025/07/01 — 276939.02 | Sprzedane |
| Mieszkanie 29-A | 63.9 m² | 6502.94 | 415538.19 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 415538.19 | Sprzedane |
| Mieszkanie 30-A | 75.83 m² | 6482.65 | 491579.73 | Aktualna: 2025/07/01 — 6482.65 | Aktualna: 2025/07/01 — 491579.73 | Sprzedane |
| Mieszkanie 31-A | 41.93 m² | 6482.65 | 271817.72 | Aktualna: 2025/07/01 — 6482.65 | Aktualna: 2025/07/01 — 271817.72 | Sprzedane |
| Mieszkanie 32-A | 55.41 m² | 6411.64 | 355268.97 | Aktualna: 2025/07/01 — 6411.64 | Aktualna: 2025/07/01 — 355268.97 | Sprzedane |
| Mieszkanie 33-A | 60.38 m² | 6502.94 | 392647.82 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 392647.82 | Sprzedane |
| Mieszkanie 34-A | 62.55 m² | 6502.94 | 406759.21 | Aktualna: 2025/07/01 — 6502.94 | Aktualna: 2025/07/01 — 406759.21 | Sprzedane |
| Mieszkanie 35-A | 51.4 m² | 6411.64 | 329558.3 | Aktualna: 2025/07/01 — 6411.64 | Aktualna: 2025/07/01 — 329558.3 | Sprzedane |
Ceny komórek lokatorskich, miejsc garażowych, miejsc postojowych
| Nazwa | Typ nieruchomości | Cena brutto (zł) | Historia cen (zł) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1-A | Komórka lokatorska | 11452.99 | Aktualna: 2025/07/01 — 11452.99 | Sprzedane |
| 2-A | Komórka lokatorska | 11600.3 | Aktualna: 2025/07/01 — 11600.3 | Sprzedane |
| 3-A | Komórka lokatorska | 9638.16 | Aktualna: 2025/07/01 — 9638.16 | Sprzedane |
| 4-A | Komórka lokatorska | 9638.16 | Aktualna: 2025/07/01 — 9638.16 | Sprzedane |
| 5-A | Komórka lokatorska | 9638.16 | Aktualna: 2025/07/01 — 9638.16 | Sprzedane |
| 6-A | Komórka lokatorska | 9638.16 | Aktualna: 2025/07/01 — 9638.16 | Sprzedane |
| 7-A | Komórka lokatorska | 9638.16 | Aktualna: 2025/07/01 — 9638.16 | Sprzedane |
| 8-A | Komórka lokatorska | 7153.44 | Aktualna: 2025/07/01 — 7153.44 | Dostępne |
| 9-A | Komórka lokatorska | 7153.44 | Aktualna: 2025/07/01 — 7153.44 | Sprzedane |
| 10-A | Komórka lokatorska | 7153.44 | Aktualna: 2025/07/01 — 7153.44 | Rezerwacja |
| 11-A | Komórka lokatorska | 7153.44 | Aktualna: 2025/07/01 — 7153.44 | Sprzedane |
| 12-A | Komórka lokatorska | 8253.97 | Aktualna: 2025/07/01 — 8253.97 | Sprzedane |
| 13-A | Komórka lokatorska | 8253.97 | Aktualna: 2025/07/01 — 8253.97 | Sprzedane |
| 14-A | Komórka lokatorska | 6293.65 | Aktualna: 2025/07/01 — 6293.65 | Sprzedane |
| 15-A | Komórka lokatorska | 7772.49 | Aktualna: 2025/07/01 — 7772.49 | Sprzedane |
| 16-A | Komórka lokatorska | 7772.49 | Aktualna: 2025/07/01 — 7772.49 | Sprzedane |
| 17-A | Komórka lokatorska | 7772.49 | Aktualna: 2025/07/01 — 7772.49 | Sprzedane |
| 18-A | Komórka lokatorska | 7462.97 | Aktualna: 2025/07/01 — 7462.97 | Sprzedane |
| 19-A | Komórka lokatorska | 7462.97 | Aktualna: 2025/07/01 — 7462.97 | Rezerwacja |
| 20-A | Komórka lokatorska | 7462.97 | Aktualna: 2025/07/01 — 7462.97 | Sprzedane |
| 21-A | Komórka lokatorska | 8047.62 | Aktualna: 2025/07/01 — 8047.62 | Sprzedane |
| 22-A | Komórka lokatorska | 8047.62 | Aktualna: 2025/07/01 — 8047.62 | Sprzedane |
| 23-A | Komórka lokatorska | 8047.62 | Aktualna: 2025/07/01 — 8047.62 | Sprzedane |
| 24-A | Komórka lokatorska | 8047.62 | Aktualna: 2025/07/01 — 8047.62 | Sprzedane |
| 25-A | Komórka lokatorska | 6981.48 | Aktualna: 2025/07/01 — 6981.48 | Sprzedane |
| 26-A | Komórka lokatorska | 8185.19 | Aktualna: 2025/07/01 — 8185.19 | Sprzedane |
| 27-A | Komórka lokatorska | 8826.15 | Aktualna: 2025/07/01 — 8826.15 | Sprzedane |
| 28-A | Komórka lokatorska | 8790.85 | Aktualna: 2025/07/01 — 8790.85 | Sprzedane |
| 29-A | Komórka lokatorska | 12889.22 | Aktualna: 2025/07/01 — 12889.22 | Sprzedane |
| 30-A | Komórka lokatorska | 12889.22 | Aktualna: 2025/07/01 — 12889.22 | Sprzedane |
| 31-A | Komórka lokatorska | 12668.26 | Aktualna: 2025/07/01 — 12668.26 | Sprzedane |
| 32-A | Komórka lokatorska | 12889.22 | Aktualna: 2025/07/01 — 12889.22 | Sprzedane |
| 33-A | Komórka lokatorska | 12889.22 | Aktualna: 2025/07/01 — 12889.22 | Sprzedane |
| 34-A | Komórka lokatorska | 11489.82 | Aktualna: 2025/07/01 — 11489.82 | Sprzedane |
| 35-A | Komórka lokatorska | 9779.37 | Aktualna: 2025/07/01 — 9779.37 | Sprzedane |
| MG.1-A | Miejsce garażowe | 42609 | Aktualna: 2025/07/01 — 42609 | Sprzedane |
| MG.2-A | Miejsce garażowe | 42609 | Aktualna: 2025/07/01 — 42609 | Sprzedane |
| MG.3-A | Miejsce garażowe | 42609 | Aktualna: 2025/07/01 — 42609 | Sprzedane |
| MG.4-A | Miejsce garażowe | 42609 | Aktualna: 2025/07/01 — 42609 | Sprzedane |
| MG.5-A | Miejsce garażowe | 42609 | Aktualna: 2025/07/01 — 42609 | Sprzedane |
| P1-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P2-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P3-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Rezerwacja |
| P4-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Rezerwacja |
| P5-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Dostępne |
| P6-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P7-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P8-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P9-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P10-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P11-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P12-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P13-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P14-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P15-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P16-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P17-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P18-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P19-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P20-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P21-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P22-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P23-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P24-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P25-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P26-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P27-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P28-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P29-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P30-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P31-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P32-A | Miejsce parkingowe | 14984.17 | Aktualna: 2025/07/01 — 14984.17 | Sprzedane |
| P33-A | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P34-A | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
| P35-A | Miejsce parkingowe | 15800.0 | Aktualna: 2025/07/01 — 15800.0 | Sprzedane |
Wolne mieszkania:
- Parter – brak
- I piętro – M9, M10
- II piętro – brak
- III piętro – M22
- IV piętro – brak













Specyfikacja wykończenia mieszkań na ul. Matejki 6 :
Balkony
- Barierki – Stal nierdzewna + szkło bezpieczne – mleczne
Klatka schodowa
- Barierki – Stal nierdzewna
- Płytki – Gres
- Ściany – Tynk maszynowy gipsowy + Malowanie
- Oświetlenie
Mieszkania
- Drzwi wejściowe – Antywłamaniowe
- Tynki – Maszynowe Gipsowe
- Ścianki działowe – Pustak ceramiczny
- Posadzki – Maszynowe cementowe- gotowe pod płytki, panele
- Instalacje – Domofonowa, dzwonkowa, elektryczna, Teletechniczna- zakończona puszkami
- Hydraulika – Grzejniki zamontowane, podejścia pod przybory zakończone korkami
- Indywidualne opomiarowanie – CO i wody
- Ogrzewanie – sieć ciepłociągu miejskiego
Zagospodarowanie terenu
- Kostka – Wg planu zagospodarowania
- Miejsca parkingowe – Na terenie ogrodzonym i garaże w parterze
- Zieleń – Wg planu zagospodarowania
- Oświetlenie zewnętrzne – Lampy uliczne
- Zewnętrzny śmietnik – Zadaszony
- Ogrodzenie – Panelowe
Budynek
- Ściany – Pustak ceramiczny
- Stropy – Żelbetowe monolityczne
- Elewacja – Styropian , tynk Si-Si,
- Okna – PCV,
- Drzwi wejściowe na klatkę schodową – Aluminiowe
- Winda – z poziomu parteru do 4 piętro
- Dojścia i wejścia do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych
















